| VARIO CLASSIC | ||||
| Beitragsberechnung | nach Arbeitswert netto inklusive Material | |||
| Beitragssatz | (Arbeitswert der Versorgung * 2,5%) + 4,- EUR je Versorgung | |||
| Versicherungssumme | 300% des Arbeitswertes, mindestens 1.000,- EUR, maximal 10.000,- EUR | |||
| Garantiedauer | 24, 36, 48, 60 Monate frei wählbar | |||
| Kontrollintervalle | 3,4,6,9,12 Monate frei wählbar | |||
| Selbstbehalt auf Laborleistungen | bei Neuanfertigungen 50,- EUR je Zahneinheit, max. EUR 250.- | |||
| bei Reparaturen EUR 0,- | ||||
| Selbstbehalt auf Zahnarzthonorare | EUR 0.- | |||
